CSV 格式
本頁面使用機器翻譯而成。
機器翻譯免責聲明
創建 CSV 檔時要注意的事項
- 創建 CSV 檔案時,請使用 CSV 檔案中的樣本建立資料。
詳情請參閱以下頁面。
下載範本
不要變更範本的佈局。否則,無法正常載入數據。 - 舊漢字不可用。
例如,如果您導入舊的漢字「神」,它將被轉換為「神」並註冊數據。
通用 CSV 規範
- 不要添加標題(標題行)。
- 指定UTF-8作為字元編碼。
- 對於不應變更其資訊的專案,
*
請指定(星號)。 - 指定(單位元組逗號)作為
,
分隔符。
使用者資訊
對於每一行,輸入單個用戶的資訊。
專案不是可選的。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
登入名稱 | 128 | 如果要新增使用者: 指定與現有用戶的登錄名不重複的字串。 如果要編輯現有使用者: 指定當前用戶的登錄名。 |
顯示名稱 | 128 | 請務必指定一個字串。 |
新登入名稱 | 128 | 如果要新增使用者: 指定為「*」或「登錄名」指定的值。 如果要編輯現有使用者: 如果要變更登錄名,請指定新的登錄名。 如果不想變更它,請指定「*」 |
密碼 | 128 | 如果要新增使用者: 指定新密碼。 如果要編輯現有使用者: 如果要變更密碼,請指定新密碼。 如果不想變更正在使用的密碼,請指定「*」 |
姓 | 64 | |
名字 | 64 | |
拼音(姓) | 64 | |
拼音(名) | 64 | |
其他語言下的顯示名稱 | 128 | |
顯示其他語言名稱的語言 | - | 如果以其他語言指定顯示名稱,則必須指定下列項之一:
|
電子郵件地址 | 256 | 指定符合 RFC 2822 的字元。 |
使用狀態 | 1 | 指定以下選項之一:
|
語言 | - | 指定以下選項之一:
|
時區 | 256 | 有關說明,請參閱以下頁面。 時區 例如,如果要設置「日本(東京)」,請指定「Asia/Tokyo」。 如果指定空字串,則指定系統的初始值。 系統的初始值 |
電話號碼 | 100 | |
分機號碼 | 100 | |
手機 | 100 | |
URL | 256 | |
員工ID | 100 | |
到職日 | - | 以「yyyy-MM-dd」格式指定。 |
生日 | - | 以「yyyy-MM-dd」格式指定。 |
回覆 | 1000 | |
顯示優先度 | - | 指定一個介於 0 和 99,999,999 之間的值。 數位越小,顯示的值越高。 如果指定空字串,則該字串將顯示在設置了數位的用戶之後。 有關說明,請參閱以下頁面。 用戶的顯示順序 |
Skype使用者名 | 32 | |
刪除 | - | 指定以下選項之一:
|
自訂 | - | 如果已添加自定義項 ,請按照自定義項的顯示順序列出它們。 自訂 |
示例 CSV 檔案
|
|
組織資訊
對於每行,輸入一個組織的資訊。
專案不是可選的。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
組織代碼 | 128 | 如果要添加組織: 指定與現有組織的組織代碼不重疊的字串。 如果您要編輯現有組織: 指定當前組織的組織代碼。 |
顯示名稱 | 128 | 請務必指定一個字串。 |
新組織代碼 | 128 | **如果要添加組織: **指定*您指定的值或組織代碼。 如果您要編輯現有組織: 如果要變更組織代碼,請指定新的組織代碼。 如果不想變更它,請指定「*」 |
其他語言下的顯示名稱 | 128 | |
顯示其他語言名稱的語言 | - | 如果以其他語言指定顯示名稱,則必須指定下列項之一:
|
上級組織代碼 | 128 | 如果它是一個空字串,它將被添加/更新為頂級組織。 |
說明 | 1000 |
示例 CSV 檔案
|
|
職務資訊
對於每一行,填寫一個職位的資訊。
專案不是可選的。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
職務代碼 | 128 | 如果要添加職位: 指定與現有職位的作業代碼不重疊的字串。 如果您要編輯現有角色: 指定當前職位的作業代碼。 |
職務名稱 | 128 | 請務必指定一個字串。 |
新職務代碼 | 128 | 如果要添加職位: *指定您為其指定的值或「職務代碼」。 如果您要編輯現有角色: 如果要變更作業代碼,請指定要變更的作業代碼。 如果不想變更它,請指定「*」 |
說明 | 1000 | |
刪除 | - | 指定以下選項之一:
|
示例 CSV 檔案
|
|
群組資訊
對於每一行,填寫一個組的資訊。
專案不是可選的。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
群組代碼 | 128 | 如果要新增群組: 指定與現有組的組代碼不重疊的字串。 如果要編輯現有群組: 指定當前組的組代碼。 |
群組名稱 | 128 | 請務必指定一個字串。 |
新群組代碼 | 128 | 如果要新增群組: *指定為 「或」組代碼指定的值。 **如果要編輯現有群組: **如果要變更組代碼,請指定新的組代碼。 如果不想變更它,請指定「*」 |
欄位類型 | - | 如果要新增群組: 指定以下值之一:
「*」或當前「類型」。 不能變更現有組的「類型」。 |
說明 | 1000 | |
刪除 | - | 指定以下選項之一:
|
示例 CSV 檔案
|
|
使用者所屬的組織
對於每一行,輸入單個用戶的資訊。
如果使用者屬於多個組織,則會列出使用者所屬的組織數量的「組織代碼」和「作業代碼」的組合。
如果使用者不屬於任何組織,請省略「組織代碼」和「作業代碼」。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
登入名稱 | 128 | 用戶的登入名稱 |
組織代碼 | 128 | 組織代碼 |
職務代碼 | 128 | 職務代碼 |
示例 CSV 檔案
|
|
使用者所屬的群組(角色)
對於每一行,輸入單個用戶的資訊。
如果使用者屬於多個組,則「組代碼」將列為使用者所屬的組數。
如果使用者不屬於任何組,請省略「群組代碼」。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
登入名稱 | 128 | 用戶的登入名稱 |
群組代碼 | 128 | 群組代碼 不能指定動態群組。 動態組 |
示例 CSV 檔案
|
|
使用者使用的服務
對於每一行,輸入單個用戶的資訊。
如果使用者使用多個服務,則會根據所使用的服務數量描述「服務代碼」。
如果要禁止使用所有服務,請省略「服務代碼」。
項目名稱 | 欄位長度 | 言論 |
---|---|---|
登入名稱 | 128 | 用戶的登入名稱 |
服務代碼 | 128 | 從服務代碼清單 中選擇並指定要使用的服務。 服務代碼清單 |
示例 CSV 檔案
|
|
服務代碼清單
服務 | 服務代碼 |
---|---|
kintone | ki |
Garoon | gr |
Cybozu Office | of |
Mailwise | mw |
SecureAccess | sa |