CSV フォーマット
CSV ファイルを作成するときの注意事項
CSV ファイルを作成するときは、CSV ファイルのテンプレートを使ってデータを作成してください。
詳細は、
テンプレートのダウンロード方法
を確認してください。
テンプレートのレイアウトは変更しないでください。変更すると、データを正常に読み込めない場合があります。
CSV の共通仕様
- ヘッダーは、不要です。
- 文字コードは UTF-8 を指定してください。
- 区切り文字には、
,
(半角カンマ)を指定してください。
ユーザー情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
ログイン名 | 128 | 必須 | 新たにユーザーを追加する場合: 他のログイン名と重複しない文字列を指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 登録済みのログイン名を指定します。 指定したユーザー情報が更新されます。 |
表示名 | 128 | 必須 | |
新ログイン名 | 128 | 必須 | 新たにユーザーを追加する場合: 「*」または「ログイン名」に指定した値を指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 「ログイン名」を変更する場合、変更後のログイン名を指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します |
パスワード | 128 | 必須 | 新たにユーザーを追加する場合: 新しいパスワードを指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 「パスワード」を変更する場合、変更後のパスワードを指定します。 使用中のパスワードを変更しない場合は 「*」を指定します。 |
姓 | 64 | 省略可 | |
名 | 64 | 省略可 | |
よみがな(姓) | 64 | 省略可 | |
よみがな(名) | 64 | 省略可 | |
別言語での表示名 | 128 | 省略可 | 「別言語での表示名」を指定する場合、「ローカル名を表示する言語」も指定してください。 |
別言語の名前を表示する言語 | - | 省略可 | 次のいずれかを指定します。
|
Email アドレス | 256 | 省略可 | RFC 2822 に準拠した文字を指定します。 |
使用状態 | 1 | 省略可 | 次のいずれかを指定します。
|
言語 | - | 省略可 | 次のいずれかを指定します。
|
タイムゾーン | 256 | 省略可 | 指定できる値は、
タイムゾーン
たとえば、「日本(東京)」を設定する場合には、「Asia/Tokyo」を指定します。 省略すると、 システムの初期値 |
電話番号 | 100 | 省略可 | |
内線 | 100 | 省略可 | |
携帯電話 | 100 | 省略可 | |
URL | 256 | 省略可 | |
従業員ID | 100 | 省略可 | |
入社日 | - | 省略可 | 「yyyy-MM-dd」フォーマットで指定します。 |
誕生日 | - | 省略可 | 「yyyy-MM-dd」フォーマットで指定します。 |
コメント | 1000 | 省略可 | |
表示優先度 | - | 省略可 | 0 から 99,999,999 までの値を設定します。 数値が小さいほど上位に表示されます。 空文字列を指定すると、数字が設定されているユーザーよりも後に表示されます。 詳しくは、 ユーザーの表示順 |
Skype名 | 32 | 省略可 | |
削除 | - | 省略可 | 削除する場合、「1」を指定します。 |
(カスタマイズ項目) | - | 省略可 | カスタマイズ項目は、複数設定可能です。 |
組織情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
組織コード | 128 | 必須 | 新たに組織を追加する場合: 他の組織コードと重複しない文字列を指定します。 既存の組織を編集する場合: 登録済みの組織コードを指定します。 指定した組織情報が更新されます。 |
表示名 | 128 | 必須 | |
新組織コード | 128 | 必須 | 新たに組織を追加する場合: 「*」または「組織コード」に指定した値を指定します。 既存の組織を編集する場合: 「組織コード」を変更する場合、変更後の組織コードを指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します。 |
別言語での表示名 | 128 | 省略可 | 「別言語での表示名」を指定する場合、「ローカル名を表示する言語」を指定してください。 |
別言語の名前を表示する言語 | - | 省略可 | 次のいずれかを指定します。
|
親組織コード | 128 | 省略可 | 空文字列の場合、最上位階層の組織として登録/更新されます。 |
説明 | 1000 | 省略可 |
役職情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
役職コード | 128 | 必須 | 新たに役職を追加する場合: 他の役職コードと重複しない文字列を指定します。 既存の役職を編集する場合: 登録済みの役職コードを指定します。 指定した役職情報が更新されます。 |
役職名 | 128 | 必須 | |
新役職コード | 128 | 必須 | 新たに役職を追加する場合: 「*」または「役職コード」に指定した値を指定します。 既存の役職を編集する場合: 「役職コード」を変更する場合、変更後の役職コードを指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します。 |
説明 | 1000 | 省略可 | |
削除 | - | 省略可 | 削除する場合、「1」を指定します。 |
グループ情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
グループコード | 128 | 必須 | 新たにグループを追加する場合: 他のグループコードと重複しない文字列を指定します。 既存のグループを編集する場合: 登録済みのグループコードを指定します。 指定したグループ情報が更新されます。 |
グループ名 | 128 | 必須 | |
新グループコード | 128 | 必須 | 新たにグループを追加する場合: 「*」または「グループコード」に指定した値を指定します。 既存のグループを編集する場合: 「グループコード」を変更する場合、変更後のグループコードを指定します。 変更しない場合は「*」を指定します。 |
タイプ | - | 省略可 | 次のいずれかの値を指定します。
|
説明 | 1000 | 省略可 | |
削除 | - | 省略可 | 削除する場合、「1」を指定します。 |
ユーザーの所属組織情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
ログイン名 | 128 | 必須 | ユーザーのログイン名 |
組織コード | 128 | - | 組織コード 複数の組織に所属する場合、「組織コード」と「役職コード」をセットとして、繰り返し指定します。 |
役職コード | 128 | - | 役職コード 複数の組織に所属する場合、「組織コード」と「役職コード」をセットとして、繰り返し指定します。 |
CSV ファイルの例
|
|
ユーザーの所属グループ情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
ログイン名 | 128 | 必須 | |
グループコード | 128 | - |
動的グループ
複数のグループに所属する場合、本項目を繰り返し設定します。 |
ユーザーの利用サービス情報 CSV
項目名 | フィールド長 | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
ログイン名 | 128 | 必須 | |
サービスコード | 128 | - |
サービスコード一覧 から利用するサービスを選択して指定します。 複数のサービスを利用する場合、本項目を繰り返し設定します。 |
サービスコード一覧
サービス | サービスコード |
---|---|
kintone | ki |
Garoon | gr |
サイボウズ Office | of |
メールワイズ | mw |
セキュアアクセス | sa |