CSVフォーマット
CSVファイルを作成するときの注意事項
- CSVファイルを作成するときは、CSVファイルのテンプレートを使ってデータを作成してください。
詳細は、次のページを確認してください。
テンプレートのダウンロード方法
テンプレートのレイアウトは変更しないでください。変更するとデータを正常に読み込めません。 - 旧漢字は利用できません。
たとえば、旧漢字の「神」をインポートすると「神」に変換されてデータが登録されます。
CSVの共通仕様
- ヘッダー(見出し行)はつけないでください。
- 文字コードはUTF-8を指定してください。
- 情報を変更しない項目には、
*
(アスタリスク)を指定します。 - 区切り文字には、
,
(半角カンマ)を指定してください。
ユーザー情報
1行ごとに、1人のユーザーの情報を記入します。
項目は省略できません。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
ログイン名 | 128 | ユーザーを追加する場合: 既存のユーザーのログイン名と重複しない文字列を指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 現在のユーザーのログイン名を指定します。 |
表示名 | 128 | 必ず文字列を指定してください。 |
新ログイン名 | 128 | ユーザーを追加する場合: 「*」または「ログイン名」に指定した値を指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 「ログイン名」を変更する場合、変更後のログイン名を指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します |
パスワード | 128 | ユーザーを追加する場合: 新しいパスワードを指定します。 既存のユーザーを編集する場合: 「パスワード」を変更する場合、変更後のパスワードを指定します。 使用中のパスワードを変更しない場合は 「*」を指定します。 |
姓 | 64 | |
名 | 64 | |
よみがな(姓) | 64 | |
よみがな(名) | 64 | |
別言語での表示名 | 128 | |
別言語の名前を表示する言語 | - | 「別言語での表示名」を指定する場合、次のいずれかを必ず指定します。
|
メールアドレス | 256 | RFC 2822に準拠した文字を指定します。 |
使用状態 | 1 | 次のいずれかを指定します。
|
言語 | - | 次のいずれかを指定します。
|
タイムゾーン | 256 | 指定できる値は、次のページを参照してください。 タイムゾーン たとえば、「日本(東京)」を設定する場合には、「Asia/Tokyo」を指定します。 空文字列を指定するとシステムの初期値が指定されます。 システムの初期値 |
電話番号 | 100 | |
内線 | 100 | |
携帯電話 | 100 | |
URL | 256 | |
従業員ID | 100 | |
入社日 | - | 「yyyy-MM-dd」フォーマットで指定します。 |
誕生日 | - | 「yyyy-MM-dd」フォーマットで指定します。 |
コメント | 1000 | |
表示優先度 | - | 0から99,999,999までの値を指定します。 数値が小さいほど上位に表示されます。 空文字列を指定すると、数字が設定されているユーザーよりも後に表示されます。 詳しくは、次のページを参照してください。 ユーザーの表示順 |
Skype名 | 32 | |
削除 | - | 次のいずれかを指定します。
|
カスタマイズ項目 | - | カスタマイズ項目を追加している場合は、カスタマイズ項目の表示順に沿って記載します。 カスタマイズ項目 |
CSVファイルの例
|
|
組織情報
1行ごとに、1つの組織の情報を記入します。
項目は省略できません。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
組織コード | 128 | 組織を追加する場合: 既存の組織の組織コードと重複しない文字列を指定します。 既存の組織を編集する場合: 現在の組織の組織コードを指定します。 |
表示名 | 128 | 必ず文字列を指定してください。 |
新組織コード | 128 | 組織を追加する場合: 「*」または「組織コード」に指定した値を指定します。 既存の組織を編集する場合: 「組織コード」を変更する場合、変更後の組織コードを指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します。 |
別言語での表示名 | 128 | |
別言語の名前を表示する言語 | - | 「別言語での表示名」を指定する場合、次のいずれかを必ず指定します。
|
親組織コード | 128 | 空文字列の場合、最上位階層の組織として追加/更新されます。 |
説明 | 1000 |
CSVファイルの例
|
|
役職情報
1行ごとに、1つの役職の情報を記入します。
項目は省略できません。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
役職コード | 128 | 役職を追加する場合: 既存の役職の役職コードと重複しない文字列を指定します。 既存の役職を編集する場合: 現在の役職の役職コードを指定します。 |
役職名 | 128 | 必ず文字列を指定してください。 |
新役職コード | 128 | 役職を追加する場合: 「*」または「役職コード」に指定した値を指定します。 既存の役職を編集する場合: 「役職コード」を変更する場合、変更後の役職コードを指定します。 変更しない場合は 「*」を指定します。 |
説明 | 1000 | |
削除 | - | 次のいずれかを指定します。
|
CSVファイルの例
|
|
グループ情報
1行ごとに、1つのグループの情報を記入します。
項目は省略できません。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
グループコード | 128 | グループを追加する場合: 既存のグループのグループコードと重複しない文字列を指定します。 既存のグループを編集する場合: 現在のグループのグループコードを指定します。 |
グループ名 | 128 | 必ず文字列を指定してください。 |
新グループコード | 128 | グループを追加する場合: 「*」または「グループコード」に指定した値を指定します。 既存のグループを編集する場合: 「グループコード」を変更する場合、変更後のグループコードを指定します。 変更しない場合は「*」を指定します。 |
タイプ | - | グループを追加する場合: 次のいずれかの値を指定します。
「*」または現在の「タイプ」を指定します。 既存のグループの「タイプ」は変更できません。 |
説明 | 1000 | |
削除 | - | 次のいずれかを指定します。
|
CSVファイルの例
|
|
ユーザーが所属する組織
1行ごとに、1人のユーザーの情報を記入します。
ユーザーが複数の組織に所属する場合、所属する組織の数だけ「組織コード」と「役職コード」の組み合わせを記載します。
ユーザーがどの組織にも所属しない場合、「組織コード」と「役職コード」を省略します。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
ログイン名 | 128 | ユーザーのログイン名 |
組織コード | 128 | 組織コード |
役職コード | 128 | 役職コード |
CSVファイルの例
|
|
ユーザーが所属するグループ(ロール)
1行ごとに、1人のユーザーの情報を記入します。
ユーザーが複数のグループに所属する場合、所属するグループの数だけ「グループコード」を記載します。
ユーザーがどのグループにも所属しない場合、「グループコード」を省略します。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
ログイン名 | 128 | ユーザーのログイン名 |
グループコード | 128 | グループコード 動的グループは指定できません 動的グループ |
CSVファイルの例
|
|
ユーザーの利用サービス
1行ごとに、1人のユーザーの情報を記入します。
ユーザーが複数のサービスを利用する場合、利用サービスの数だけ「サービスコード」を記載します。
すべてのサービスの利用を禁止する場合、「サービスコード」を省略します。
項目名 | フィールド長 | 備考 |
---|---|---|
ログイン名 | 128 | ユーザーのログイン名 |
サービスコード | 128 | サービスコード一覧から利用サービスを選択して指定します。 サービスコード一覧 |
CSVファイルの例
|
|
サービスコード一覧
サービス | サービスコード |
---|---|
kintone | ki |
Garoon | gr |
サイボウズ Office | of |
メールワイズ | mw |
セキュアアクセス | sa |