User APIで使用するデータ構造
User APIで使用するデータ構造
ID型
エンティティのIDとして使われる型です。
値域は、1〜Long.MAX
です。
User型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
id | ID型 | ユーザーID |
code | 文字列 | ログイン名 |
ctime | 文字列 | 作成日時 ISO-8601日時が返ります。 |
mtime | 文字列 | 更新日時 ISO-8601日時が返ります。 |
valid | 真偽値 | 使用可能ユーザーかどうか |
name | 文字列 | 表示名 |
surName | 文字列 | 姓 |
givenName | 文字列 | 名 |
surNameReading | 文字列 | よみがな(姓) |
givenNameReading | 文字列 | よみがな(名) |
localName | 文字列 | 別言語での表示名 |
localNameLocale | 文字列 | 「別言語での表示名」で使用する言語 |
timezone | 文字列 | タイムゾーンのID タイムゾーン |
locale | 文字列 | ロケール |
description | 文字列 | メモ |
phone | 文字列 | 電話番号 |
mobilePhone | 文字列 | 携帯電話番号 |
extensionNumber | 文字列 | 内線番号 |
文字列 | メールアドレス | |
callto | 文字列 | SkypeID |
url | 文字列 | URL |
employeeNumber | 文字列 | 従業員番号 |
birthDate | 文字列 | 誕生日 「YYYY-MM-DD」形式の日付文字列です。 未設定の場合はnullです。 |
joinDate | 文字列 | 入社日 「YYYY-MM-DD」形式の日付文字列です。 未設定の場合はnullです。 |
primaryOrganization | 数値 | 優先する組織 組織IDです。 組織を設定していない場合はnullです。 |
sortOrder | 数値 | 表示優先度 |
customItemValues | 配列(CustomItemValue型) CustomItemValue型 |
カスタマイズ項目の項目コードと値 |
サンプル
|
|
Organization型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
id | ID型 | 組織ID |
code | 文字列 | 組織コード |
name | 文字列 | 組織名 |
localName | 文字列 | 別言語での表示名 |
localNameLocale | 文字列 | 「別言語での表示名」で使用する言語 |
parentCode | 文字列 | 親組織のコード 親がrootの場合には 「null」が返ります。 |
description | 文字列 | メモ |
サンプル
|
|
Title型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
id | ID型 | 役職ID |
code | 文字列 | 役職コード |
name | 文字列 | 役職名 |
description | 文字列 | メモ |
サンプル
|
|
Group型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
id | ID型 | グループID |
code | 文字列 | グループコード |
name | 文字列 | グループ名 |
description | 文字列 | メモ |
サンプル
|
|
OrganizationTitle型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
organization | Organization型 | 組織情報 |
title | Title型 | 役職情報 未設定の場合には、nullが返ります。 |
サンプル
|
|
UserTitle型
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
user | User型 | ユーザ情報 |
title | Title型 | 役職情報 未設定の場合には、nullが返ります。 |
サンプル
|
|
CustomItemValue型
カスタマイズ項目を非公開にした場合、ユーザー自身とcybozu.com共通管理者だけが項目の値を取得できます。
キー | 型 | 内容 |
---|---|---|
code | 文字列 | コード |
value | 文字列 | 値 |
サンプル
|
|