取得記錄的回覆
獲取記錄的回覆。
| HTTP 方法 | GET |
|---|---|
| URL | https://sample.cybozu.com/k/v1/record/comments.json |
| URL(訪客空間) | https://sample.cybozu.com/k/guest/GUEST_SPACE_ID/v1/record/comments.json |
| 認證 | 密碼驗證 , API令牌認證 , 會話認證 , OAuth認證 |
| Content-Type | application/json(在URL中指定參數時不需指定此項) |
請求參數
| 參數名稱 | 類型 | 必須 | 說明 |
|---|---|---|---|
| app | 數值或字串 | 必須 | 應用ID |
| record | 數值或字串 | 必須 | 記錄ID |
| order | 字串 | 可省略 | 對要獲取的回覆進行排序
|
| offset | 數值 | 可省略 | 從一開始就跳過的回覆數 如果省略,則設置為0。 |
| limit | 數值 | 可省略 | 要獲取的最大回覆數 您可以指定一個介於 0 和 10 之間的數值。 如果省略,則設置為10。 |
應答屬性
| 屬性名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| comments | 陣列 | 回覆的陣列 如果沒有與條件匹配的回覆,則返回空陣列。 |
| comments[].id | 字串 | 評論ID |
| comments[].text | 字串 | 回覆的字串 如果包含換行符,則還包含換行符代碼。 如果在回覆中指定了目標,則刪除「@」並將其轉換為字串。 所有在回覆中反覆提及的使用者/組織/組都包含在內,不帶縮寫。 |
| comments[].createdAt | 字串 | 貼文時間 |
| comments[].creator | 物件 | 發文者資訊 |
| comments[].creator.code | 字串 | 發文者代碼 |
| comments[].creator.name | 字串 | 作者姓名 |
| comments[].mentions | 陣列 | 目的地資訊 |
| comments[].mentions[].code | 字串 | 目標使用者/組織/群組代碼 |
| comments[].mentions[].type | 字串 | 目標使用者/組織/群組的類型
|
| older | 布爾值 | 獲取到的回覆 ID 之前是否有任何回覆
|
| newer | 布爾值 | 獲取到的回覆 ID 後是否有任何回覆
|
所需存取權限
- 獲得回覆的應用的查看權限
- 獲得其回覆的記錄的查看權限
範例
|
|
|
|
有關請求頭的詳細資訊,請參閱通用規格。
kintone REST API通用規格
|
|
|
|
有關請求頭的詳細資訊,請參閱通用規格。
kintone REST API通用規格
|
|
|
|
有關kintone.api()的說明,請參閱以下頁面。
傳送kintone REST API請求
|
|
根據您的環境,curl的格式可能會有所不同。
有關說明,請參閱以下頁面。
使用curl命令執行kintone REST API/3.執行API
|
|
補充
- 您一次最多可以選取10條回覆。
- 如果您在禁用記錄回覆的應用程式中運行它,則會出現錯誤。
- 「GET」請求最常見的方式是「在URL中指定參數」。
其他請求方法及詳情,請參閱以下頁面。
在 REST API 中使用 GET 的三種方法及其使用方法
