欄位格式
欄位資訊
在應用程式中使用kintone JavaScript API或kintone REST API操作記錄資訊時,需要根據欄位的格式取得或設定欄位的值。
有兩種方法可以指定欄位:
- 方法1:指定欄位名稱。
以下欄位需要指定欄位名稱。- 類別
- 狀態
- 執行者
- 方法2:指定欄位代碼。
對於方法1中列出的欄位以外的欄位,請指定欄位代碼。
您可以在應用程式的表單設定中找到欄位代碼。
設定欄位代碼時的注意事項
記錄ID和記錄編號
記錄ID是自動分配給記錄的數值,不會與其他記錄重複。
如果要在API中指定特定記錄,請使用記錄ID。
記錄編號是自動分配給記錄的編號,不會與其他記錄重複。
根據是否設定了應用代碼,值的格式會有所不同。
- 如果您尚未設定應用代碼:與記錄ID相同。
- 如果您已設定應用代碼:這是應用代碼和記錄ID的組合。
例如,如果將應用代碼設定為「APPCODE」,則記錄ID為1的記錄的記錄編號為「APPCODE-1」。
修飾表單的欄位
以下欄位是修飾表單的欄位。
您無法取得、新增或更新該值。
- 標籤
- 空白欄
- 分隔線
- 群組
如果要取得或變更表單的設定資訊,請使用以下API。
- 標籤、空間和分隔線
- 群組
- 用於新增欄位的API
- 用於變更欄位設定的API
- 用於取得欄位清單的API
- 用於刪除欄位的API cybozu.dev/zh-tw/id/7217d82119f8399506fb6f25/
相關記錄清單
您無法取得、新增或更新相關記錄清單欄位的值。
要操作表單的設定資訊,請使用以下API。
數值欄位
在kintone JavaScript API中,可以在數值欄位中取得或重寫的值如下。
- 數值
- 符號可使用「+」或「-」作為。
- 小數點分隔符中「.」可以使用
- 可使用指數標記。指數的符號可使用「e」或「E」。
- 空字串
數值或符號只能使用半型字串。
此外,如果使用`或事件對象重寫欄位的值,數值欄位可使用以下值:
undefined``null
如果指定這些值,則數值欄位的值將為空。#INVALID!
如果指定此值,則不會重寫數值欄位的值。
不滿足上述條件的值將被視為無效。
有關kintone.app.record.set()的說明,請參閱以下頁面。
給記錄設定值
Lookup欄位
以kintone JavaScript API取得Lookup欄位的值時,除了value之外,還可以取得表示Lookup狀態的confirmed和recordId的資訊。
這些資訊無法透過kintone REST API取得。
警告
confirmed和recordId,是開發評估中的功能。
若要使用,請在更新選項的「研議中的新功能」中,啟用「在Lookup欄位中觸發『變更欄位值時的事件』」。
設定方法請參閱kintone說明的
啟用/停用新功能的步驟
。
| 屬性 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| value | 字串 | 會填入與Lookup欄位設定中「複製來源的欄位」所指定欄位相同格式的值。 |
| confirmed | 布林值 | 參照來源的記錄是否已確定 當參照來源的記錄已確定時,以及按下【清除】清除所參照的記錄時,會變為 true。 |
| recordId | 字串 | 參照來源記錄的記錄ID 當Lookup欄位未輸入值時,以及即使已輸入但參照來源的記錄尚未確定時,會變為「null」。 |
value、confirmed、recordId會依當下Lookup欄位的狀態而形成以下組合。
組合的範例如下。
| Lookup欄位的狀態 | value | confirmed | recordId |
|---|---|---|---|
| 輸入「kintone」,且已取得參照來源的記錄時 | "kintone" | true | "(記錄ID)" |
| 輸入「kintone」,但尚未取得參照來源的記錄時 | "kintone" | false | null |
| 未輸入時(初始狀態,或清除之後) | "" | true | null |
已取得參照來源記錄時的物件範例如下。
|
|
欄位格式
取得值時
欄位代碼請替換為自身應用程式的欄位代碼。
記錄資訊欄位
| 欄位類型 | type | value的示例 |
|---|---|---|
| 記錄編號 | RECORD_NUMBER | 如果您尚未設定應用程式代碼"欄位代碼": {在應用代碼中指定「APPCODE」時 "欄位代碼": { |
| 記錄ID | __ID__ | "$id": { |
| 校訂 | __REVISION__ | "$revision": { |
| 建立人 | CREATOR | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": { |
| 建立時間 | CREATED_TIME | "欄位代碼": { 有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 更新人 | MODIFIER | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": { |
| 更新時間 | UPDATED_TIME | "欄位代碼": { |
自訂欄位
| 欄位類型 | type | value的示例 |
|---|---|---|
| 單行文字方塊 | SINGLE_LINE_TEXT | "欄位代碼": { |
| 多行文字方塊 | MULTI_LINE_TEXT | "欄位代碼": { |
| 文字編輯方塊 | RICH_TEXT | "欄位代碼": { |
| 數值 | NUMBER | "欄位代碼": {kintone JavaScript API中可用於數值欄位的值,請參考數值欄位。 數值欄位 |
| 計算 | CALC | "欄位代碼": {value格式取決於顯示格式設定。
|
| 核取方塊 | CHECK_BOX | "欄位代碼": { |
| 選項按鈕 | RADIO_BUTTON | "欄位代碼": { |
| 複選 | MULTI_SELECT | "欄位代碼": { |
| 下拉式選單 | DROP_DOWN | "欄位代碼": { |
| 選擇使用者 | USER_SELECT | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": { |
| 選擇組織 | ORGANIZATION_SELECT | "欄位代碼": { |
| 選擇群組 | GROUP_SELECT | "欄位代碼": { |
| 日期 | DATE | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 時間 | TIME | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 日期與時間 | DATETIME | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 連結 | LINK | "欄位代碼": { |
| 附件 | FILE | "欄位代碼": {取得時回應中包含的檔案鍵僅可用於檔案下載。 |
| Lookup | SINGLE_LINE_TEXT NUMBER LINK *1 |
如果索引鍵欄位為SINGLE_LINE_TEXT"欄位代碼": {如果索引鍵欄位為NUMBER "欄位代碼": {如果索引鍵欄位為LINK "欄位代碼": {在kintone JavaScript API中,除了 value之外,也可以取得confirmed和recordId的資訊。請參閱以下內容。Lookup欄位 |
| 表格 | SUBTABLE | "欄位代碼": { |
| 相關記錄清單 | REFERENCE_TABLE |
無法取得該值。 |
| 類別 | CATEGORY | "類別": { |
| 狀態 | STATUS | "狀態": { |
| 執行者 | STATUS_ASSIGNEE | "執行者": { |
| 標籤 | LABEL | 無法取得該值。 |
| 空白欄 | SPACER | 無法取得該值。 |
| 分隔線 | HR | 無法取得該值。 |
| 群組 | GROUP | 無法取得該值。 |
*1 這取決於鍵欄位的欄位類型。 ^
新增或更新值時
欄位代碼請替換為自身應用程式的欄位代碼。
記錄資訊欄位
| 欄位類型 | type | value的示例 |
|---|---|---|
| 記錄編號 | RECORD_NUMBER | 您無法新增或更新該值。 |
| 記錄ID | __ID__ | 您無法新增或更新該值。 |
| 校訂 | __REVISION__ | 您無法新增或更新該值。 |
| 建立人 | CREATOR | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": {無法更新該值。 |
| 建立時間 | CREATED_TIME | "欄位代碼": {不能指定將來的日期。 無法更新該值。 有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 更新人 | MODIFIER | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": {無法更新該值。 |
| 更新時間 | UPDATED_TIME | "欄位代碼": {無法更新該值。 有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
自訂欄位
| 欄位類型 | type | value的示例 |
|---|---|---|
| 單行文字方塊 | SINGLE_LINE_TEXT | "欄位代碼": { |
| 多行文字方塊 | MULTI_LINE_TEXT | "欄位代碼": { |
| 文字編輯方塊 | RICH_TEXT | "欄位代碼": { |
| 數值 | NUMBER | "欄位代碼": {kintone JavaScript API中可用於數值欄位的值,請參考數值欄位。 數值欄位 |
| 計算 | CALC | 您無法新增或更新該值。 |
| 核取方塊 *1 | CHECK_BOX | "欄位代碼": { |
| 選項按鈕 *1 | RADIO_BUTTON | "欄位代碼": { 若指定空字串,則自動設定為預設值。 |
| 複選 *1 | MULTI_SELECT | "欄位代碼": { |
| 下拉式選單 *1 | DROP_DOWN | "欄位代碼": { |
| 選擇使用者 | USER_SELECT | 如果是常規使用者"欄位代碼": {訪客身分驗證 "欄位代碼": { |
| 選擇組織 | ORGANIZATION_SELECT | "欄位代碼": { |
| 選擇群組 | GROUP_SELECT | "欄位代碼": { |
| 日期 | DATE | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 時間 | TIME | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 日期與時間 | DATETIME | "欄位代碼": {有關格式和時區的更多資訊,請參閱以下頁面。 日期和時間格式 |
| 連結 | LINK | "欄位代碼": { |
| 附件 | FILE | "欄位代碼": { |
| Lookup | SINGLE_LINE_TEXT NUMBER LINK *2 |
"欄位代碼": {新增或更新時,請確保關聯的應用程式中的複製來源欄位值為唯一。 |
| 表格 | SUBTABLE | "欄位代碼": {不要向單個表添加大量行。 根據應用程式的配置方式,有可能會給伺服器帶來很大負荷,並且會影響記錄的處理,例如查看記錄或使用REST API與記錄交互。 有關使用REST和JavaScript API處理表時的注意事項,請參閱: 使用表格時的注意事項 |
| 相關記錄清單 | REFERENCE_TABLE | 您無法新增或更新該值。 |
| 類別 | CATEGORY | 您無法新增或更新該值。 |
| 狀態 | STATUS | 您無法新增或更新該值。 |
| 執行者 | STATUS_ASSIGNEE | 您無法新增或更新該值。 |
| 標籤 | LABEL | 您無法新增或更新該值。 |
| 空白欄 | SPACER | 您無法新增或更新該值。 |
| 分隔線 | HR | 您無法新增或更新該值。 |
| 群組 | GROUP | 您無法新增或更新該值。 |
使用表格時的注意事項
透過JavaScript API添加和更新
- 新增或更新表時,請指定所有現有行的值。
- 行的順序是請求資料的順序。
- 在表中新增或更新時,需要指定欄位類型。
有關說明,請參閱以下頁面。
重寫欄位的值
使用REST API添加和更新
- 新增或更新表時,請指定所有現有行的值。
- 如為指定列的
id,則被視為新增列。要更新現有的列,請指定列的id。 - 行的順序是請求資料的順序。
- 如果只想對行進行排序,請求數據只需包含要更改行的
id。
添加或刪除行時
您可以通過在表的「value」參數中的值陣列中新增或刪除行物件來在表中添加或刪除行。
以下代碼是在push()中添加一行的範例。
|
|
以下代碼是pop()中刪除行的範例。
|
|
不過,在新增/編輯記錄畫面的事件中,如果刪除表格內已存在值的Lookup欄位所在的列,只有Lookup欄位的值會出現非預期的行為
如果欄位的值為空
如果取得空欄位的值,則該欄位的值如下所示:
| 欄位類型 | 價值示例 |
|---|---|
|
"value": ""在新增記錄畫面或編輯記錄畫面上使用JavaScript API時 "value": undefined |
|
"value": "" |
|
"value": null在新增記錄畫面或編輯記錄畫面上使用JavaScript API時 "value": undefined |
|
"value": ""使用REST API時 "value": null在新增記錄畫面或編輯記錄畫面上使用JavaScript API時 "value": undefined |
|
使用REST API時"value": null使用JavaScript API時 "value": "" |
|
"value": [] |
如果要將欄位的值設定為空
如果要將欄位設定為空值,請按如下方式設定該欄位的值:
| 欄位類型 | 價值示例 |
|---|---|
|
"value": ""或 "value": null |
|
指定以下值之一:"value": "" "value": undefined "value": null |
|
"value": null |
|
"value": [] |
|
無 |
