設定記錄清單(表格格式)的樣式
設定記錄清單(表格格式)的樣式
為目前開啟的應用程式記錄清單(表格格式)設定樣式。
此API為非同步API。
若需同步處理,請參閱以下頁面。
函式
PC
kintone.app.setRecordListStyle(config)
行動裝置
kintone.mobile.app.setRecordListStyle(config)
引數
| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| config | 物件/字串 | 必填 | 樣式設定
|
| config.header | 陣列/字串 | 可省略 | 套用至標題列的樣式設定
|
| config.header[].columnType | 字串 | 可省略 | 套用樣式的欄類型 可指定以下值。
FIELD。 |
| config.header[].column | 字串 | 可省略 | 指定套用樣式的欄
|
| config.header[].content | 物件/字串 | 可省略 | 套用至欄內容的樣式設定
|
| config.header[].content.color | 字串 | 可省略 | 欄內容的文字色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。 |
| config.header[].content.fontWeight | 字串 | 可省略 | 欄內容的字體粗細 可指定以下值。
|
| config.header[].content.textDecoration | 字串 | 可省略 | 欄內容的底線或刪除線等裝飾 可指定以下值。
|
| config.header[].background | 物件/字串 | 可省略 | 套用至欄背景的樣式設定
|
| config.header[].background.backgroundColor | 字串 | 可省略 | 欄背景的背景色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。 |
| config.body | 陣列/字串 | 可省略 | 套用至清單本體的樣式設定
|
| config.body[].recordId | 字串 | 可省略 | 套用樣式的記錄 ID |
| config.body[].style | 陣列/字串 | 可省略 | 套用至記錄的樣式設定
|
| config.body[].style[].columnType | 字串 | 可省略 | 套用樣式的欄類型 可指定以下值。
FIELD。 |
| config.body[].style[].column | 字串 | 可省略 | 套用樣式的欄指定
|
| config.body[].style[].content | 物件/字串 | 可省略 | 套用至欄位內容的樣式設定
|
| config.body[].style[].content.backgroundColor | 字串 | 可省略 | 欄位內容的背景色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。僅在行內編輯期間套用。 |
| config.body[].style[].content.color | 字串 | 可省略 | 欄位內容的文字色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。 |
| config.body[].style[].content.fontWeight | 字串 | 可省略 | 欄位內容的字體粗細 可指定以下值。
|
| config.body[].style[].content.textDecoration | 字串 | 可省略 | 欄位內容的底線或刪除線等裝飾 可指定以下值。
|
| config.body[].style[].content.borderColor | 字串 | 可省略 | 欄位內容的框線顏色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。僅在行內編輯期間套用。 |
| config.body[].style[].background | 物件/字串 | 可省略 | 套用至欄位背景的樣式設定
|
| config.body[].style[].background.backgroundColor | 字串 | 可省略 | 欄位背景的背景色 以 #ffffff 等 16 進制 6 位數的色碼指定。 |
透過對各屬性設定 DEFAULT 字串,可個別解除樣式套用。
返回值
返回值為 Promise 物件。
Promise 物件解析時不返回值。
範例程式碼
|
|
可使用的畫面
PC
- 記錄清單畫面(表格格式)
行動裝置
- 記錄清單畫面(表格格式)
注意事項
裝飾設定的組合可能導致輕微的顯示異常。
今後產品更新後,各屬性對應的細部裝飾範圍等可能會有所變更。
限制事項
PC
以下欄位不支援。
- 關聯記錄
- 群組
- 分隔線
- 標籤
- 空白
- 表格內欄位
以下欄位不支援 content 的設定。
- 文字編輯方塊
- 表格
以下欄位不支援 content.borderColor、content.backgroundColor 的設定。
- 選項按鈕
- 核取方塊
行動裝置
以下欄位不支援。
- 關聯記錄
- 群組
- 分隔線
- 標籤
- 空白
- 表格
以下欄位不支援 content 的設定。
- 文字編輯方塊
不支援對記錄編輯/刪除按鈕欄設定樣式。
不支援 content.borderColor、content.backgroundColor 的設定。
