取得記錄清單(表格格式)的樣式
取得記錄清單(表格格式)的樣式
取得目前開啟的應用程式記錄清單(表格格式)的樣式。
可取得透過
設定記錄清單(表格格式)的樣式
API 所設定的樣式。
此API為非同步API。
若需同步處理,請參閱以下頁面。
函式
PC
kintone.app.getRecordListStyle()
行動裝置
kintone.mobile.app.getRecordListStyle()
引數
無
返回值
返回值為 Promise 物件。
Promise 物件解析時,可取得包含以下元素的物件。
| 屬性名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| header | 陣列 | 標題列的樣式設定 依表格由左至右,依序回傳各欄的元素。 |
| header[].columnType | 字串 | 樣式設定對象的欄類型
|
| header[].column | 字串 | 樣式設定對象的欄指定
|
| header[].content | 物件 | 欄位內容的樣式設定 |
| header[].content.color | 字串 | 欄位內容的文字色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| header[].content.fontWeight | 字串 | 欄位內容的字體粗細 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| header[].content.textDecoration | 字串 | 欄位內容的底線或刪除線等裝飾 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| header[].background | 物件 | 欄位背景的樣式設定 |
| header[].background.backgroundColor | 字串 | 欄位背景的背景色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body | 陣列 | 清單本體的樣式設定 依表格由上至下,依序回傳各列的元素。 |
| body[].recordId | 字串 | 樣式設定對象的記錄 ID |
| body[].style | 陣列 | 記錄的樣式設定 依表格由左至右,依序回傳各欄的元素。 |
| body[].style[].columnType | 字串 | 樣式設定對象的欄類型
|
| body[].style[].column | 字串 | 樣式設定對象的欄指定
|
| body[].style[].content | 物件 | 欄位內容的樣式設定 |
| body[].style[].content.backgroundColor | 字串 | 欄位內容的背景色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body[].style[].content.color | 字串 | 欄位內容的文字色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body[].style[].content.fontWeight | 字串 | 欄位內容的字體粗細 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body[].style[].content.textDecoration | 字串 | 欄位內容的底線或刪除線等裝飾 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body[].style[].content.borderColor | 字串 | 欄位內容的框線顏色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
| body[].style[].background | 物件 | 欄位背景的樣式設定 |
| body[].style[].background.backgroundColor | 字串 | 欄位背景的背景色 未設定樣式時回傳 DEFAULT。 |
可使用的畫面
PC
- 記錄清單畫面(表格格式)
行動裝置
- 記錄清單畫面(表格格式)
注意事項
行動裝置不支援取得記錄編輯/刪除按鈕欄的樣式。
行動裝置不支援取得 content.borderColor 及 content.backgroundColor。
