レコードコメントを取得する
レコードのコメントを取得します。
- 一度に取得できるコメントは10件までです。
- レコードのコメント機能を無効にしたアプリで実行すると、エラーになります。
URL
- 通常のアプリ
- https://sample.cybozu.com/k/v1/record/comments.json
- ゲストスペースのアプリ
- https://sample.cybozu.com/k/guest/
GUEST_SPACE_ID
/v1/record/comments.json
HTTPメソッド
GET
必要なアクセス権
- コメントを取得するアプリの閲覧権限
- コメントを取得するレコードの閲覧権限
リクエスト
パラメーター
パラメーター名 | 型 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
app | 数値または文字列 | 必須 | アプリID |
record | 数値または文字列 | 必須 | レコードID |
order | 文字列 | 省略可 | 取得するコメントの並び順
|
offset | 数値 | 省略可 | 取得するコメントの先頭からスキップする数 省略すると、0が設定されます。 |
limit | 数値 | 省略可 | 取得するコメント数の上限 0から10までの数値を指定できます。 省略すると、10が設定されます。 |
リクエストの例 (URLにパラメーターを含める場合)
URL
https://sample.cybozu.com/k/v1/record/comments.json?app=1&record=1
ヘッダー
|
|
リクエストヘッダーの詳細は共通仕様を参照してください。
kintone REST APIの共通仕様
リクエストの例 (リクエストボディにパラメーターを含める場合)
URL
https://sample.cybozu.com/k/v1/record/comments.json
ヘッダー
|
|
リクエストヘッダーの詳細は共通仕様を参照してください。
kintone REST APIの共通仕様
ボディ
|
|
レスポンス
プロパティ
プロパティ名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
comments | 配列 | コメントの配列 条件に合致するコメントがない場合には、空配列が返ります。 |
comments[].id | 文字列 | コメントID |
comments[].text | 文字列 | コメントの文字列 改行が含まれると改行コードも含まれます。 コメント内に宛先を指定している場合、「@」が削除されて文字列に変換されます。 コメント内で繰り返し宛先が指定されているユーザー/組織/グループは、省略されずにすべて含まれます。 |
comments[].createdAt | 文字列 | 投稿日時 |
comments[].creator | オブジェクト | 投稿者の情報 |
comments[].creator.code | 文字列 | 投稿者のコード |
comments[].creator.name | 文字列 | 投稿者名 |
comments[].mentions | 配列 | 宛先情報 |
comments[].mentions[].code | 文字列 | 宛先のユーザー/組織/グループコード |
comments[].mentions[].type | 文字列 | 宛先のユーザー/組織/グループの種類
|
older | 真偽値 | 取得したコメントIDより前のコメントがあるかどうか
|
newer | 真偽値 | 取得したコメントIDより後のコメントがあるかどうか
|
レスポンスの例
|
|
サンプルコード
curlを使ったリクエスト
|
|
kintone.api()
を使ったリクエスト
kintone.api()
の詳細は、次のページを参照してください。
kintone REST APIリクエストを送信する
|
|