このAPIはワイドコースでのみ利用できます。
ワイドコースとは
アプリの使用状況を取得する
アプリ管理権限があるアプリの使用状況の一覧を取得します。
一度に取得できるアプリ数は、100件までです。
URL
https://sample.cybozu.com/k/v1/apps/statistics.json
HTTPメソッド
GET
必要なアクセス権
- アプリの管理権限
リクエスト
パラメーター
パラメーター名 | 型 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
offset | 数値または文字列 | 省略可 | 取得するアプリの先頭からスキップする数 省略すると0が設定されます。 |
limit | 数値または文字列 | 省略可 | 取得する件数 1から100までの整数を指定できます。 省略すると100が設定されます。 |
リクエストの例(URLにパラメーターを含める場合)
URL
https://sample.cybozu.com/k/v1/apps/statistics.json?offset=1&limit=1
ヘッダー
|
|
リクエストヘッダーの詳細は共通仕様を参照してください。
kintone REST APIの共通仕様
リクエストの例(リクエストボディにパラメーターを含める場合)
URL
https://sample.cybozu.com/k/v1/apps/statistics.json
ヘッダー
|
|
リクエストヘッダーの詳細は共通仕様を参照してください。
kintone REST APIの共通仕様
ボディ
|
|
レスポンス
プロパティ
プロパティ名 | 型 | 説明 |
---|---|---|
apps | 配列 | アプリ情報の一覧 |
apps[].id | 数値または文字列 | アプリID |
apps[].name | 文字列 | アプリ名 言語ごとにアプリ名を設定している場合、APIの実行ユーザーが設定している言語に応じたアプリ名が返ります。 |
apps[].space | オブジェクト | 所属スペースの情報 スペースに所属していないアプリでは、「null」が返ります。 |
apps[].space.id | 数値または文字列 | スペースID |
apps[].space.name | 文字列 | スペース名 |
apps[].appGroup | 文字列 | アプリグループ |
apps[].status | 文字列 | アプリのステータス 次のいずれかが返ります。
|
apps[].recordUpdatedAt | 文字列 | 最後に追加または編集されたレコードの日付 2021年1月のアップデートより前に作成され、その後に一度もレコードが追加または編集されていないアプリでは、アプリの作成日が返ります。 |
apps[].recordCount | 数値または文字列 | アプリ内のレコード数 |
apps[].fieldCount | 数値または文字列 | アプリ内のフィールド数 |
apps[].dailyRequestCount | 数値または文字列 | 1日のAPIリクエスト数 |
apps[].storageUsage | 数値または文字列 | 添付ファイルフィールドに添付されているファイルの合計サイズ 単位はByteです。 |
apps[].customized | 真偽値 | アプリをカスタマイズしているかどうか 次に当てはまる場合、「true」が返ります。
|
apps[].creator | オブジェクト | 作成者の情報 |
apps[].creator.code | 文字列 | 作成者のログイン名 停止/削除済みユーザーの場合でも取得できます。 |
apps[].creator.name | 文字列 | 作成者の表示名 停止/削除済みユーザーの場合でも取得できます。 |
apps[].createdAt | 文字列 | 作成日時 |
apps[].modifier | オブジェクト | アプリ設定の最終更新者の情報 |
apps[].modifier.code | 文字列 | 更新者のログイン名 停止/削除済みユーザーの場合でも取得できます。 |
apps[].modifier.name | 文字列 | 更新者の表示名 停止/削除済みユーザーの場合でも取得できます。 |
apps[].modifiedAt | 文字列 | アプリ設定の最終更新日時 |
レスポンスの例
|
|
サンプルコード
curlを使ったリクエスト
|
|
kintone REST APIリクエストを送信するAPIを使ったリクエスト
|
|